शरीर | आयाम | 44.4 एक्स 43.3 एक्स 9.8 मिमी (1.75 एक्स 1.70 एक्स 0.39 में) |
वजन | 30.3 ग्राम (44मिमी), 25.9 ग्राम (40मिमी) (1.06 औंस) | |
बनाएँ | ग्लास फ्रंट (गोरिल्ला ग्लास DX+), एल्युमिनियम फ्रेम | |
हाँ | ई सिम | |
MIL-STD-810G अनुपालक* | ||
50 मीटर जल प्रतिरोधी (IP68) | ||
मानक 20 मिमी पट्टियों के साथ संगत | ||
ईसीजी प्रमाणित | ||
रक्त दाब मॉनीटर | ||
*यह कठोरता या चरम स्थितियों में उपयोग की गारंटी नहीं देता | ||
प्रदर्शन | प्रकार | सुपर AMOLED |
आकार | 1.4 इंच | |
संकल्प | 450 x 450 पिक्सेल (~ 321 पीपीआई घनत्व) | |
सुरक्षा | कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास DX+ | |
हमेशा प्रदर्शन पर | ||
मंच | OS | एंड्रॉयड वेयर ओएस 4, वन यूआई वॉच 5 |
चिपसेट | एक्सिनोस W920 (5nm) | |
सी पी यू | डुअल-कोर 1.18 गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स-ए55 | |
GPU | छोटे G68 | |
स्मृति | कार्ड स्लॉट | नहीं |
आंतरिक | 16GB 1.5GB रैम | |
कैमरा | नहीं | |
ध्वनि | ध्वनि - विस्तारक यंत्र | हाँ |
3.5mm जैक | नहीं | |
COMMS | WLAN | वाई-फाई 802.11 a/b/g/n, डुअल-बैंड |
ब्लूटूथ | 5.0, एक्सएक्सएक्सडीपी, ले | |
स्थिति निर्धारण | जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, बीडीएस | |
एनएफसी | हाँ | |
रेडियो | नहीं | |
यु एस बी | नहीं | |
विशेषताएं | सेंसर | एक्सेलेरोमीटर, जायरो, कंपास, बैरोमीटर, हृदय गति, SpO2 |
बैटरी | प्रकार | ली-आयन 361 एमएएच, गैर-हटाने योग्य |
आरोप लगाते | वायरलेस (क्यूई) |
0 समीक्षाओं के आधार पर
“Samsung Galaxy Watch 4” की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
इस उत्पाद के लिए और कोई ऑफ़र नहीं!
सामान्य पूछताछ
अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।