सैमसंग गैलेक्सी टैब ए7 लाइट स्पेसिफिकेशन
शरीर | आयाम | 212.5 एक्स 124.7 एक्स 8 मिमी (8.37 एक्स 4.91 एक्स 0.31 में) |
वजन | 366 ग्राम (वाई-फाई), 371 ग्राम (एलटीई) (12.91 औंस) | |
बनाएँ | ग्लास फ्रंट, एल्यूमीनियम बैक, एल्यूमीनियम फ्रेम, प्लास्टिक छोर | |
हाँ | नेनो सिम | |
प्रदर्शन | प्रकार | TFT एलसीडी |
आकार | 8.7 इंच, 214.9 सेमी2 (~81.1% स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात) | |
संकल्प | 800 x 1340 पिक्सल, 5: 3 अनुपात (~ 179 पीपीआई घनत्व) | |
मंच | OS | Android 11, Android 14 में अपग्रेड करने योग्य, One UI 6 |
चिपसेट | मीडियाटेक MT8768T हेलियो P22T (12 एनएम) | |
सी पी यू | ऑक्टा-कोर (4 × 2.3 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स-ए 53 और 4 × 1.8 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स-ए 53) | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
स्मृति | कार्ड स्लॉट | microSDXC (समर्पित स्लॉट) |
आंतरिक | 32GB 2GB रैम | |
ईएमएमसी 5.1 | ||
मुख्य कैमरा | सिंगल | 8 एमपी, एएफ |
वीडियो | 1080p @ 30fps | |
सेल्फी कैमरा | सिंगल | 2 सांसद |
वीडियो | ||
ध्वनि | ध्वनि - विस्तारक यंत्र | हाँ, स्टीरियो स्पीकर के साथ |
3.5mm जैक | हाँ | |
COMMS | WLAN | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, डुअल-बैंड, वाई-फाई डायरेक्ट |
ब्लूटूथ | 5.0, एक्सएक्सएक्सडीपी, ले | |
स्थिति निर्धारण | जीपीएस, ग्लोनास, बीडीएस, गैलीलियो | |
एनएफसी | नहीं | |
रेडियो | नहीं | |
यु एस बी | यूएसबी टाइप-सी 2.0 | |
विशेषताएं | सेंसर | एक्सेलेरोमीटर, कंपास |
बैटरी | प्रकार | ली-पो 5100 एमएएच, गैर-हटाने योग्य |
आरोप लगाते | 15W वायर्ड |
- रंग: चांदी
- फिंगर प्रिंट (Y/N): नहीं
- जलरोधक (Y/N): नहीं
- प्रोसेसर कोर: क्वाड कोर
- प्रोसेसर स्पीड: 2.30GHz
- बैटरी आकार (एमएएच): 5100 एमएएच
- रैम आकार: 3GB
- मेमोरी (आंतरिक): 32GB
- लंबाई: 0.8 सेमी
- वजन: 0.35 किलोग्राम
- चौड़ाई: 12.47 सेमी
- ऊंचाई: 21.25 सेमी
- ऑपरेटिंग सिस्टम: एंड्रॉइड आर
- नेटवर्क: वाई-फाई
- रियर कैमरा: 8MP
- फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन: 2MP
- स्क्रीन आकार (इंच): 8.7 इंच
- स्क्रीन के प्रकार: TFT
- स्क्रीन रेज़ोल्यूशन: 1340 x 800
- निर्मित: मिश्रित
- श्रृंखला का नाम: एक श्रृंखला
- मेमोरी कार्ड स्लॉट: माइक्रोएसडी
- ब्रांड नाम: सैमसंग
- चार्जर संगतता: यूएसबी टाइप-सी
- सिम प्रकार: नैनो सिम
- कॉल सुविधाएँ: नहीं
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।