शरीर | आयाम | 164.4 एक्स 76.3 एक्स 9.1 मिमी (6.47 एक्स 3.00 एक्स 0.36 में) |
वजन | 192 जी (6.77 आउंस) | |
बनाएँ | ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम | |
हाँ | सिंगल सिम (नैनो-सिम) या डुअल सिम (नैनो-सिम, डुअल स्टैंडबाय) | |
प्रदर्शन | प्रकार | एलसीडी पीएलएस |
आकार | 6.5 इंच, 102.0 सेमी2 (~81.3% स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात) | |
संकल्प | 720 x 1600 पिक्सल, 20: 9 अनुपात (~ 270 पीपीआई घनत्व) | |
मंच | OS | Android 12, Android 13 में अपग्रेड करने योग्य, One UI Core 5.0 |
चिपसेट | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
सी पी यू | ऑक्टा-कोर (4 × 2.3 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स-ए 53 और 4 × 1.8 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स-ए 53) | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
स्मृति | कार्ड स्लॉट | microSDXC (समर्पित स्लॉट) |
आंतरिक | 32GB 3GB रैम, 32GB 4GB रैम, 64GB 4GB रैम, 64GB 6GB रैम, 128GB 4GB रैम, 128GB 8GB रैम | |
ईएमएमसी 5.1 | ||
मुख्य कैमरा | दोहरी | 50 एमपी, एफ/1.8, (चौड़ा), एएफ |
2 एमपी, एफ / 2.4, (गहराई) | ||
विशेषताएं | एलईडी फ्लैश | |
वीडियो | 1080p @ 30fps | |
सेल्फी कैमरा | सिंगल | 5 MP, f / 2.2 |
वीडियो | हाँ | |
ध्वनि | ध्वनि - विस्तारक यंत्र | हाँ |
3.5mm जैक | हाँ | |
COMMS | WLAN | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, डुअल-बैंड, वाई-फाई डायरेक्ट |
ब्लूटूथ | 5.0, एक्सएक्सएक्सडीपी, ले | |
स्थिति निर्धारण | जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, बीडीएस | |
एनएफसी | नहीं | |
रेडियो | अनिर्दिष्ट | |
यु एस बी | यूएसबी टाइप-सी 2.0 | |
विशेषताएं | सेंसर | एक्सेलेरोमीटर, निकटता |
बैटरी | प्रकार | ली-पो 5000 एमएएच, गैर-हटाने योग्य |
मोबाइल फोन, मोबाइल और सहायक उपकरण, रोम्फ, सैमसंग
सैमसंग गैलेक्सी A04, 4g, 64gb, काला
उपलब्धता:
शेयर में 5
$158.735
शेयर में 5
तुलना0 समीक्षाओं के आधार पर
“Samsung Galaxy A04, 4g, 64gb, Black” की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
इस उत्पाद के लिए और कोई ऑफ़र नहीं!
सामान्य पूछताछ
अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।