शरीर | आयाम | 164.2 एक्स 75.9 एक्स 9.1 मिमी (6.46 एक्स 2.99 एक्स 0.36 में) |
वजन | 211 जी (7.44 आउंस) | |
बनाएँ | प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम | |
हाँ | सिंगल सिम (नैनो-सिम) या डुअल सिम (नैनो-सिम, डुअल स्टैंडबाय) | |
प्रदर्शन | प्रकार | एलसीडी पीएलएस |
आकार | 6.5 इंच, 102.0 सेमी2?(~81.8% स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात) | |
संकल्प | 720 x 1600 पिक्सल, 20: 9 अनुपात (~ 270 पीपीआई घनत्व) | |
मंच | OS | Android 11 (संस्करण जाओ) |
चिपसेट | यूनिसोक SC9863A (28nm) | |
सी पी यू | ऑक्टा-कोर (4 × 1.6 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स-ए 55 और 4 × 1.2 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स-ए 55) | |
GPU | IMG8322 | |
स्मृति | कार्ड स्लॉट | microSDXC (समर्पित स्लॉट) |
आंतरिक | 32GB 2GB रैम | |
ईएमएमसी 5.1 | ||
मुख्य कैमरा | सिंगल | 8 एमपी, एफ/2.0, एएफ |
विशेषताएं | एलईडी फ्लैश | |
वीडियो | 1080p @ 30fps | |
सेल्फी कैमरा | सिंगल | 5 MP, f / 2.2 |
ध्वनि | ध्वनि - विस्तारक यंत्र | हाँ |
3.5mm जैक | हाँ | |
COMMS | WLAN | वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, वाई-फाई डायरेक्ट |
ब्लूटूथ | 4.2, ए2डीपी | |
स्थिति निर्धारण | जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | नहीं | |
रेडियो | अनिर्दिष्ट | |
यु एस बी | माइक्रोयूएसबी 2.0, ओटीजी | |
विशेषताएं | सेंसर | एक्सेलेरोमीटर, निकटता |
बैटरी | प्रकार | ली-आयन 5000 एमएएच, गैर-हटाने योग्य |
दुकाने ईद सेल, मोबाइल फोन, मोबाइल और सहायक उपकरण, रोम्फ, सैमसंग
सैमसंग गैलेक्सी A03 कोर
उपलब्धता:
शेयर में 5
$145.485 $161.650
शेयर में 5
तुलना0 समीक्षाओं के आधार पर
“Samsung Galaxy A03 Core” की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
इस उत्पाद के लिए और कोई ऑफ़र नहीं!
सामान्य पूछताछ
अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।