हुआवेई मेटपैड टी10 विनिर्देश
ब्रांड | हुआवेई |
आदर्श | मेटपैड T10 |
बनाने का कारक | Touchscreen |
आयाम (मिमी) | एक्स एक्स 159.00 240.20 7.85 |
वजन (ग्राम) | 450.00 |
बैटरी क्षमता (mAh) | 5100 |
हटाने योग्य बैटरी | नहीं |
ध्वज | डीपसी ब्लू |
डिस्प्ले
स्क्रीन का आकार (इंच) | 9.70 |
Touchscreen | हाँ |
संकल्प | 1280 × 800 पिक्सल |
पिक्सेल प्रति इंच (PPI) | 156 |
हार्डवेयर
प्रोसेसर | 1.7GHz ऑक्टो-कोर |
प्रोसेसर बनाते हैं | हुवाई हाईसिलिकॉन किरिन 710A |
रैम | 2GB |
आंतरिक भंडारण | 16GB |
विस्तार योग्य भंडारण | हाँ |
विस्तार योग्य भंडारण प्रकार | माइक्रो |
(GB) तक विस्तार योग्य संग्रहण | 512 |
कैमरा
रियर कैमरा | 5 मेगापिक्सेल |
फ्रंट कैमरा | 2 मेगापिक्सेल |
सॉफ्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 10 |
स्किन | EMUI 10.1 |
कनेक्टिविटी
यूएसबी टाइप-सी | हाँ |
वाई-फाई | हाँ |
वाई-फाई मानकों का समर्थन किया | 802.11 ए / बी / जी / एन / एसी |
जीपीएस | हाँ |
ब्लूटूथ | हाँ |
ब्लूटूथ संस्करण | 5.00 |
यूएसबी OTG | हाँ |
सेंसर
त्वरामापी | हाँ |
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।